Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |