Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 40,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 40,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |