Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |