Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 67,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |