Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 618,0 kcal / 2.585,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 44 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 618,0 kcal / 2.585,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 44 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |