Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 30 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 20,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 30 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 20,4 γρ |