Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 22,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 22,4 γρ |