Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 37,0 kcal / 154,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 4,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 37,0 kcal / 154,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 32 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 4,4 γρ |