Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |