Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,5 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,5 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |